| Statystyka |
|
|
|
|
Statystyka |
0000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
| 2012 | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe |
Razem | Straty w tys (PLN) |
||||||||
| bardzo duże |
duże | średnie | małe | razem | duże | średnie | lokalne | małe | razem | ||||
| Styczeń | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | 1 | 47 | 142.00 |
| Luty | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | 2 | 41 | 26.50 |
| Marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wrzesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Październik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grudzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statystyka roczna z 2012
| Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe |
Razem | Straty w tys (PLN) |
||||||||
| bardzo duże |
duże | średnie | małe | razem | duże | średnie | lokalne | małe | razem | |||
| 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | 0 | 0 | 22 | 30 | 52 | 3 | 88 | 168.50 |
Statystyki odwiedzin






![]() | Dzisiaj | 17 |
![]() | Wczoraj | 449 |
![]() | W tym tygodniu | 802 |
![]() | W poprzednim tygodniu | 1346 |
![]() | W tym miesiącu | 4402 |
![]() | W poprzednim miesiącu | 6940 |
![]() | Wszystkich odwiedzin | 192698 |
Aktualnie na stronie: 2 gość/ci
Dzisiejsza data: Lut 23, 2012
Dzisiejsza data: Lut 23, 2012





















